(资料图片)
瑞华泰(股票代码:688323)公布瑞华泰2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,372,184,584.57 | 2,316,606,578.30 | 2.40 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,011,032,128.86 | 1,031,562,641.72 | -1.99 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 122,016,289.59 | 162,151,865.51 | -24.75 |
归属于上市公司股东的净利润 | -7,932,659.62 | 27,055,711.33 | -129.32 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -10,773,924.20 | 24,557,509.68 | -143.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,769,846.78 | 53,099,203.46 | -26.99 |
加权平均净资产收益率(%) | -0.78 | 3.04 | 减少3.82个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.04 | 0.15 | -126.67 |
稀释每股收益(元/股) | -0.04 | 0.15 | -126.67 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 13.19 | 8.25 | 增加4.94个百分点 |
X 关闭
Copyright 2015-2023 京津冀经济日报网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com